Applikations- und Verbindungsstatus
Applikationsstatus
Status (Deutsch) | Status (Englisch) | Farbe | Erklärung |
---|---|---|---|
OK | OK | grün | Ein Gerät ist Online und sendet regelmäßig Daten |
Warnung | Warning | gelb | Ein eingestellter Grenzwert wurde verletzt, allerdings ist das Ereignis noch nicht kritisch |
Fehler | Error | rot | Ein eingestellter Grenzwert wurde verletzt und das Ereignis ist kritisch |
Nicht Gemeldet | Never Seen | grau | Ein Gerät hat noch nie Daten gesendet |
WARNUNG
Diese Tabelle gilt nur, wenn die Standardeinstellung der Plattform verwendet und nicht von Ihnen bearbeitet wurde.
TIPP
Der Status kann z.B. in der Einzel-Geräteansicht in der Statuskonfiguration eingestellt werden.
TIPP
Eigene Status (z.B. für die Meldung Leckage) können in der globalen Konfiguration selbstständig erstellt werden.
Verbindungsstatus
Status (Deutsch) | Status (Englisch) | Farbe | Erklärung |
---|---|---|---|
Gut | Good | grün | Ein Gerät sendet regelmäßig Daten und liefert gute Signalparameter (z.B. PER < 40 %) |
Mittel | Medium | gelb | Ein Gerät sendet regelmäßig Daten und liefert akzeptable Signalparameter (z.B. 40 % <= PER < 70 %) |
Schlecht | Bad | rot | Ein Gerät sendet regelmäßig Daten und liefert keine guten Signalparameter (z.B. PER >= 70 %) |
Offline | Offline | schwarz | Ein Gerät hat schon mal Daten gesendet, nun aber seit einiger Zeit nicht mehr |
Nicht Gemeldet | Never Seen | grau | Ein Gerät hat noch nie Daten gesendet |
WARNUNG
Diese Tabelle gilt nur, wenn die Standardeinstellung der Plattform verwendet und nicht von Ihnen bearbeitet wurde.
TIPP
Die Grenzwerte können abhängig vom Gerätetypen in den globalen Einstellungen im Bereich Sensor eingestellt werden.